Comevar BV
Plante 3
Début BV
- Comevar BV à Arendonk, la Belgique
- Lieu: Arendonk, la Belgique
- 6 Capacité MW
- Capacité 60.000 tonnes
| Prélèvement d'électricité | 5 MWe |
| Prise de chaleur | 8.2 MW |
| Matières premières | 90,000 tonnes de matières premières et de déchets agricoles (matière première) |
| Permis de planification |
Le permis a été accordé; Pétitionnaire: hurlement, Wim – installation de fermentation Permis: Code GPBV: BE.VL.000002050.INSTALLATION |
| Connexion au réseau | 36kV - janvier 2022 |
| Site | Meirenweg 20, 2990 Loenhout (Wuustwezel) – zonage agricole |
| Commission | Le début de la construction a déjà commencé, mise à jour effective en février 2022 |
Données de l'installation technique
| PRODUIT | Masse (tonnes/jour) | Masse (tonnes/an) | % Partager Nutrition |
| Biomasse – Solide | 82 | 30.000 | 16% |
| Biomasse – Liquide | 0 | 0 | 0% |
| Fumier – Solide | 164 | 60.000 | 31% |
| Fumier – Liquide | 0 | 0 | 0% |
| Retour interne (Fraction mince) | 280 | 53% | |
| Entrée totale du fermenteur | 527 | 90.000 | 100% |
Volume de digestion et digesteurs requis
| Diamètre du digesteur | 26,0 | m |
| Hauteur de liquide | 7,0 | m |
| Nombre de digesteurs | 6,0 | # |
| Contenu du digesteur | 22.298 | m |
| Temps de séjour | 30 | journées |
| Charge organique | 8,49 | kg OS/m³/jour |
Paramètres du site
| – Pouvoir électrique 24/7 | 5,0 | MWe |
| – Biomasse (annualisé) | 90.000 | ton |
| – Grains Minéraux Organiques (annualisé) | 22.459 | ton |
| – marge brute (annualisé) | 9.303.548 | EUR |
| – Varier « Énergie verte » pour les familles | 9.842 | des familles |
Antennes
Lieu: Comevar BV, Le Biezen 6, 2370 Arendonk, la Belgique