Comevar BV
Werk 3
Comevar BV
- Comevar BV in Arendonk, Belgien
- Ort: Arendonk, Belgien
- 6 MW-Kapazität
- Kapazität 60.000 Tonnen
| Stromabnahme | 5 MWe |
| Wärmeabnahme | 8.2 MW |
| Ausgangsmaterial | 90,000 Tonnen Rohstoffe und landwirtschaftliche Abfälle (Rohstoff) |
| Baugenehmigung |
Die Genehmigung ist erteilt; Antragsteller: kreischend, Wim – Gäranlage Erlauben: GPBV-Code: BE.VL.000002050.INSTALLATION |
| Netzanschluss | 36kV - Januar 2022 |
| Seite? ˅ | Meirenweg 20, 2990 Loenhout (Wuustwezel) – landwirtschaftliche Zonierung |
| Kommission | Baubeginn hat bereits begonnen, Upgrade ab Februar 2022 |
Technische Anlagendaten
| PRODUKT | Masse (Tonnen/Tag) | Masse (Tonnen/Jahr) | % Ernährung teilen |
| Biomasse – Fest | 82 | 30.000 | 16% |
| Biomasse – Flüssig | 0 | 0 | 0% |
| Düngen – Fest | 164 | 60.000 | 31% |
| Düngen – Flüssig | 0 | 0 | 0% |
| Interne Rückgabe (Dünne Fraktion) | 280 | 53% | |
| Gesamter Fermenter-Input | 527 | 90.000 | 100% |
Erforderliches Aufschlussvolumen und Fermenter
| Fermenterdurchmesser | 26,0 | m |
| Flüssigkeitshöhe | 7,0 | m |
| Anzahl der Fermenter | 6,0 | # |
| Fermenterinhalt | 22.298 | m³ |
| Verweilzeit | 30 | Tage |
| Organische Belastung | 8,49 | kg OS/m³/Tag |
Standortparameter
| – Elektrische Energie 24/7 | 5,0 | MWe |
| – Biomasse (jährlich) | 90.000 | Ihre |
| – Organische Mineralkörner (jährlich) | 22.459 | Ihre |
| – Bruttomarge (jährlich) | 9.303.548 | EUR |
| – Bereich „Grüne Kraft“ für Familien | 9.842 | Familien |
Luftansicht
Ort: Comevar BV, Die Biezen 6, 2370 Arendonk, Belgien